Női szoknyák, ruhák és kabátokEU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
---|
USA | XS | S | S | M | M | L | L | XL | 1X | 2X |
---|
Blúzok és pulóverekEU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|
USA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|
Női cipőkEU | USA | UK |
35 | 5 | 2½ |
35½ | 5½ | 3 |
36 | 6 | 3½ |
37 | 6½ | 4 |
37½ | 7 | 4½ |
38 | 7½ | 5 |
38½ | 8 | 5½ |
39 | 8½ | 6 |
40 | 9 | 6½ |
41 | 9½ | 7 |
42 | 10 | 7½ |
Női Farmernadrágok
Általában a farmernadrág méreteket hüvelykben adják meg pl. 30/32. Az első szám a derékbőségre, a második a belső lábhosszra utal.
| XS | S | M | L |
EUR méret | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
UK méret | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Méret hüvelykben | 25″ | 26″,27″,28″ | 29″,30″,31″ | 32″,33″,34″ |